Светодиодный светильник ДПП 66 TITAN LIGHT
Информация о товаре:
-
Производитель:
-
Степень защиты:IP 65
-
Мощность, ВТ:23-162
-
Световой поток, Лм:2600-25100
-
Цветовая температура, К:4000 (ТН)
Описание товара:
Светодиодные светильники для промышленных предприятий и логистических комплексов ДПП 66 TITAN LIGHT от производителя "Белинтегра" - эффективное и экономичное решение. Светильники могут крепиться как к горизонтальным, так и к вертикальным и наклонным поверхностям с помощью кронштейнов. ДПП 66 TITAN LIGHT также можно крепить к шинопроводу, на кабельный канал-лоток, к потолкам из профнастила, на тросы.Корпус традиционно изготовлен из листовой стали (на заказ может быть выполнен из нержавейки) и окрашен методом порошковой окраски в белый цвет (на заказ доступна покраска в любой цвет в соответствии с таблицей RAL).
Рассеиватель выполнен из закаленного матированного стекла (под заказ возможен матовый поликарбонат).
Отражатель изготавливается, исходя из высоты установки светильника:
Под заказ возможно изготовление специального герметичного разъема (IP 68), который обеспечивает простое и удобное подключение светильника. Светильник оснащен специальным клапаном выравнивания давления (IP67), благодаря которому в светильнике не образовывается конденсат.
Возможные модификации:
Модель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм |
ДПП 66-21-221 (214) А ст.оп. WN2 | 23 | 2600 | 535х170х68 |
ДПП 66-21-221 (214) А ст.оп. WC2 | 23 | 2700 | 535х170х68 |
ДПП 66-21-221 (214) ст.оп. WC2 | 23 | 2700 | 535х170х68 |
ДПП 66-32-221 (214) ст.оп. WN2 | 33 | 3900 | 535х170х68 |
ДПП 66-32-221 (214) ст.оп. WC2 | 33 | 4000 | 535х170х68 |
ДПП 66-32-221 (214) А ст.оп. WN2 | 33 | 3900 | 535х170х68 |
ДПП 66-32-221 (214) А ст.оп. WC2 | 33 | 4000 | 535х170х68 |
ДПП 66-32-223 (214) ст.оп. WN2 | 33 | 3900 | 535х170х68 |
ДПП 66-32-223 (214) ст.оп. WC2 | 33 | 4000 | 535х170х68 |
ДПП 66-42-221 (254) ст.оп. WN2 | 43 | 5500 | 535х170х68 |
ДПП 66-42-221 (314) ст.оп. WN2 | 43 | 4750 | 1027х170х68 |
ДПП 66-42-221 (314) ст.оп. WC2 | 43 | 4750 | 535х280х68 |
ДПП 66-42-221 (254) А ст.оп. WC2 | 43 | 5650 | 535х280х68 |
ДПП 66-42-221 (254) А ст.оп. WN2 | 43 | 5500 | 1027х170х68 |
ДПП 66-42-221 (254) ст.оп. WC2 | 43 | 5650 | 1027х170х68 |
ДПП 66-42-221 (254) ст.оп. WC2 | 43 | 5650 | 1027х170х68 |
ДПП 66-42-221 (214) А ст.оп. WC2 | 43 | 5650 | 1027х170х68 |
ДПП 66-42-221 (214) А ст.оп. WN2 | 43 | 5500 | 535х170х68 |
ДПП 66-42-221 (214) ст.оп. WC2 | 43 | 5650 | 535х170х68 |
ДПП 66-42-221 (214) ст. WN2 | 43 | 6100 | 535х170х68 |
ДПП 66-42-221 (214) ст.оп. WN2 | 43 | 5500 | 535х170х68 |
ДПП 66-42-221 (214) ст. WC2 | 43 | 6300 | 535х170х68 |
ДПП 66-42-221 (254) ст.оп. WN2 | 43 | 5500 | 1027х170х68 |
ДПП 66-63-221 (280) ст.оп. WN2 | 62 | 8850 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (314) А ст.оп. WN2 | 62 | 8750 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (280) А ст.оп. WN2 | 62 | 8850 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (314) А ст.оп. WC2 | 62 | 9000 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (280) ст.оп. WC2 | 62 | 9000 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст.оп. WC2 | 62 | 9000 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст.оп. WN2 | 62 | 8750 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (280) ст.оп. WN2 | 62 | 8750 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (280) ст.оп. WN2 | 62 | 7500 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (280) ст.оп. WC2 | 62 | 7700 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (280) ст.оп. WC2 | 62 | 9100 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (280) А ст.оп. WC2 | 62 | 9100 | 1522х170х68 |
ДПП 66-63-221 (254) А ст.оп. WC2 | 62 | 9100 | 1027х170х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст.оп. WN2 | 62 | 8850 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) А ст.оп. WC2 | 62 | 9100 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (254) ст.оп. WN2 | 62 | 8850 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) А ст.оп. WN2 | 62 | 8850 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) А ст. WC2 | 62 | 9850 | 1027х170х68 |
ДПП 66-63-221 (314) А ст. WN2 | 62 | 9550 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (254) А ст.оп. WN2 | 62 | 8850 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст.оп. WC2 | 62 | 9100 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст.оп. WC2 | 62 | 9100 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст.оп. WN2 | 62 | 8850 | 535х280х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст. WC2 | 62 | 9850 | 1027х170х68 |
ДПП 66-63-221 (314) ст. WN2 | 62 | 9550 | 1027х280х68 |
ДПП 66-63-221 (254) ст.оп. WC2 | 62 | 9100 | 1027х280х68 |
ДПП 66-84-221 (354) ст.оп. WN2 | 82 | 10000 | 1027х280х68 |
ДПП 66-84-221 (354) А ст.оп. WC2 | 82 | 10300 | 1027х280х68 |
ДПП 66-84-221 (354) ст.оп. WN2 | 82 | 11900 | 1027х280х68 |
ДПП 66-84-221 (354) ст.оп. WC2 | 82 | 12250 | 1027х280х68 |
ДПП 66-84-221 (354) А ст.оп. WN2 | 82 | 11900 | 1027х280х68 |
ДПП 66-84-221 (354) А ст.оп. WC2 | 82 | 12250 | 535х280х68 |
ДПП 66-84-221 (354) А ст.оп. WN2 | 82 | 10000 | 535х280х68 |
ДПП 66-84-221 (314) А ст.оп. WN2 | 82 | 10750 | 1027х170х68 |
ДПП 66-84-221 (314) ст.оп. WC2 | 82 | 11050 | 1027х170х68 |
ДПП 66-84-221 (354) ст.оп. WC2 | 82 | 10300 | 1027х170х68 |
ДПП 66-84-221 (254) ст. WN2 | 82 | 11900 | 1027х170х68 |
ДПП 66-84-221 (254) ст. WC2 | 82 | 12250 | 535х280х68 |
ДПП 66-84-221 (254) ст.оп. WN2 | 82 | 10750 | 535х280х68 |
ДПП 66-84-221 (254) ст.оп. WC2 | 82 | 11050 | 535х280х68 |
ДПП 66-84-221 (314) ст. WN2 | 82 | 11900 | 535х280х68 |
ДПП 66-84-221 (314) ст. WC2 | 82 | 12250 | 785х280х68 |
ДПП 66-84-221 (314) А ст.оп. WC2 | 82 | 11050 | 785х280х68 |
ДПП 66-84-221 (314) ст.оп. WN2 | 82 | 10750 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) А ст.оп. WC2 | 93 | 13550 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) ст.оп. WC2 | 93 | 13550 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-222 (321) ст. WC2 | 93 | 14100 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-222 (321) ст. WN2 | 93 | 13700 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) ст.оп. WC2 | 93 | 13550 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) ст.оп. WN2 | 93 | 13150 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) ст. WN2 | 93 | 13700 | 785х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) ст. WC2 | 93 | 14100 | 1027х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) ст.оп. WN2 | 93 | 13150 | 1275х280х68 |
ДПП 66-95-221 (321) А ст.оп. WN2 | 93 | 13150 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (354) ст.оп. WC2 | 101 | 13700 | 535х385х68 |
ДПП 66-105-221 (1275) ст.оп. WN2 | 101 | 13050 | 535х385х68 |
ДПП 66-105-223 (354) ст.оп. WC2 | 101 | 13700 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (414) ст.оп. WN2 | 101 | 13300 | 1275х280х68 |
ДПП 66-105-221 (414) ст.оп. WC2 | 101 | 13700 | 1275х280х68 |
ДПП 66-105-221 (354) ст.оп. WN2 | 101 | 13300 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (1275) А ст.оп. WN2 | 101 | 13050 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (1275) А ст.оп. WC2 | 101 | 13450 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (354) ст. WN2 | 101 | 14750 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (354) ст. WC2 | 101 | 15200 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (354) А ст.оп. WN2 | 101 | 13300 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (354) А ст.оп. WC2 | 101 | 13700 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-221 (1275) ст.оп. WC2 | 101 | 13450 | 1027х280х68 |
ДПП 66-105-223 (354) ст.оп. WN2 | 101 | 13300 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст. WC2 | 117 | 19100 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) А ст.оп. WC2 | 117 | 18400 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (454) А K2 ст.оп (К18) WN2 | 117 | 15500 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) ст.оп. (К18) WN2 | 117 | 15500 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) K2 ст.оп. (К18) WN2 | 117 | 15500 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) ст.оп. WC2 | 117 | 15750 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) ст.оп. WN2 | 117 | 15300 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) ст. WC2 | 117 | 16800 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) ст. WN2 | 117 | 16300 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) А ст.оп. WC2 | 117 | 15750 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) А ст.оп. WN2 | 117 | 15300 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) А ст. WC2 | 117 | 16800 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (454) А ст. WN2 | 117 | 16300 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст. WN2 | 117 | 18550 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (454) А ст.оп (К18) WN2 | 117 | 15500 | 1027х385х68 |
ДПП 66-126-221 (354) А ст.оп. WN2 | 117 | 17850 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (414) ст.оп. WC2 | 117 | 16650 | 535х385х68 |
ДПП 66-126-222 (354) ст.оп. WC2 | 117 | 18400 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-223 (354) ст.оп. WN2 | 117 | 16150 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст.оп. WC2 | 117 | 16650 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст.оп. WN2 | 117 | 16150 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст.оп. WC2 | 117 | 18400 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст.оп. WN2 | 117 | 17850 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (414) ст.оп. WN2 | 117 | 16150 | 535х385х68 |
ДПП 66-126-221 (354) А ст.оп. WC2 | 117 | 16650 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) А ст.оп. WN2 | 117 | 16150 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст.оп. WC2 | 117 | 16650 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-221 (354) ст.оп. WN2 | 117 | 16150 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-222 (354) ст.оп. WN2 | 117 | 17850 | 1027х280х68 |
ДПП 66-126-223 (354) ст.оп. WC2 | 117 | 16650 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) пк. WN2 | 162 | 23250 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (454) А ст.оп. WC2 | 162 | 24150 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (454) А ст.оп. WN2 | 162 | 23450 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (454) А ст. WC2 | 162 | 25100 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (454) А ст. WN2 | 162 | 24400 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (354) ст.оп. WN2 | 162 | 20950 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) пк. WC2 | 162 | 23950 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) ст. WC2 | 162 | 23950 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) ст.оп. WC2 | 162 | 21550 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) ст.оп. WN2 | 162 | 20950 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) ст.оп. WC2 | 162 | 21550 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) А ст.оп. WN2 | 162 | 20950 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-221 (354) А ст.оп. WC2 | 162 | 21550 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-223 (354) ст.оп. WN2 | 162 | 20950 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-223 (354) ст.оп. WC2 | 162 | 21550 | 1027х280х68 |
ДПП 66-168-223 (454) ст.оп. WC2 | 162 | 24150 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-223 (454) ст.оп. WN2 | 162 | 23450 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (454) ст. WC2 | 162 | 25100 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (454) ст. WN2 | 162 | 24400 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (454) ст.оп. WC2 | 162 | 24150 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (454) ст.оп. WN2 | 162 | 23450 | 1027х385х68 |
ДПП 66-168-221 (354) ст. WN2 | 162 | 23250 | 1027х280х68 |
-
Тип светодиодовSMD
-
Цветовая температура, К4000 (ТН)
-
Индекс цветопередачи Ra>80
-
Температурный режимот -35°С до +45°С
-
Коэффициент пульсации светового потока≤ 2%
-
НапряжениеAC220-240V
-
Частота сети50Hz ± 10%
-
Ресурс модуляболее 100 000 ч. (критерий L70)
-
Время падения светового потока до 10%более 50 000 ч. (критерий L90)