Светодиодный светильник ДПП 22 STANDARD
Информация о товаре:
-
Производитель:
-
Степень защиты:IP 66
-
Мощность, ВТ:11-91
-
Световой поток, Лм:1100-12600
-
Цветовая температура, К:4000 (ТН)
Описание товара:
Светодиодные осветительные модели серии ДПП 22 STANDARD - это оптимальное, экономичное, профессиональное решение не только для производственных и промышленных предприятий, складов и логистических центров. На практике осветительные системы применяются для освещения автомоек, парковок, стоянок и гаражей.Светильник обладает высокой степенью защиты и выполнен из ударо- и жаропрочных материалов, что позволяет ему сохранять свои характеристики в долгосрочной перспективе.
Рассеиватель изготовлен из стабилизированного полиметилметакрила методом формовки под давлением.
Под заказ возможно изготовление пиктограмм на рассеиватель светильника.
Возможные модификации:
Модель | Мощность, ВТ | Световой поток, ЛМ | Габаритные размеры, мм |
ДПП 22-10-117.18.11 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-117.18.10 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-127.18.10 А | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-117.18.10 А | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-117.18.10 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-127.18.10 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-127.18.10 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-127.18.11 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-127.18.11 А | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-117.18.11 А | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-127.18.11 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-10-117.18.11 | 11 | 1100 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-117.18.41 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.40 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.40 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.40 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.40 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.41 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.41 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.41 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.41 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.10 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-127.18.41 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.41 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.41 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.10 DALI | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-117.18.10 DALI | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-117.18.40 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.10 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-127.18.10 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-117.18.10 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-127.18.40 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.40 | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-127.18.40 А | 19 | 2250 | 695х162х120 |
ДПП 22-20-117.18.11 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-127.18.11 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-117.18.11 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-127.18.11 | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-117.18.11 DALI | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-20-127.18.11 DALI | 19 | 2250 | 695х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.20 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.20 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.20 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.20 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.20 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.20 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.21 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.21 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.21 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.21 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.41 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.21 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.21 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.21 | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.20 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-117.18.41 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.40 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.40 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.41 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.41 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.41 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.41 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.41 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.21 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-24-127.18.40 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.40 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.40 | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.41 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.40 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.40 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-117.18.40 А | 22 | 2900 | 695х162х120 |
ДПП 22-24-127.18.20 А | 22 | 2900 | 1305х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.30 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.30 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.30 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.30 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.30 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.30 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.30 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.30 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.31 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.31 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.31 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.31 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.31 А | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.31 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-127.18.31 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-35-117.18.31 | 33 | 4300 | 1605х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.20 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.20 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.20 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.20 DALI | 37 |
4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.20 DALI | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.20 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.20 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.20 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.20 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.20 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.21 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.21 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.21 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.21 | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.21 DALI | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.21 DALI | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.21 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.21 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.21 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-117.18.21 DALI | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-36-127.18.21 А | 37 | 4600 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.21 DALI | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.21 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.21 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.21 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.21 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.21 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.20 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.20 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.20 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.20 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.20 DALI | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.20 DALI | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.20 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.20 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.21 DALI | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.20 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.21 DALI | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.21 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.21 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.20 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.51 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.21 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.50 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.51 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.51 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.51 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.51 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.51 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.51 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.51 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.50 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.50 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.50 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.50 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.50 А | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-127.18.50 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-40-117.18.50 | 43 | 5850 | 1305х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.30 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.30 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.31 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.31 DALI | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.31 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.31 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.31 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.31 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.31 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.30 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.30 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.30 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.30 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.30 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.30 | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-117.18.31 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-54-127.18.31 А | 55 | 6500 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.30 DALI | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.30 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.30 DALI | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.30 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.30 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.30 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.30 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.30 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.30 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.31 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.31 DALI | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.31 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.31 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.30 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.31 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.31 | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-127.18.31 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.31 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.31 DALI | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-64-117.18.31 А | 63 | 8400 | 1605х112х120 |
ДПП 22-70-117.18.50 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.50 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-117.18.50 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.50 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.50 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-117.18.50 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-117.18.50 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.50 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-117.18.51 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.51 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.51 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-117.18.51 А | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.51 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-117.18.51 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-127.18.51 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-70-117.18.51 | 67 | 8550 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-127-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-117-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-127-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-117-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-127-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-127-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-117-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
ДПП 22-95-117-18.61 | 91 | 12600 | 1305х162х120 |
-
Тип светодиодовSMD
-
Цветовая температура, К4000
-
Индекс цветопередачи Ra>80
-
Температурный режимот -25°С до +50°С
-
Коэффициент пульсации светового потока≤ 2%
-
НапряжениеAC220-240V
-
Частота сети50Hz ± 10%
-
Ресурс модуляболее 100 000 ч. (критерий L70)
-
Время падения светового потока до 10%более 50 000 ч.(критерий L90)