Светодиодный светильник ДПП
Информация о товаре:
-
Производитель:
-
Степень защиты:IP66
-
Мощность, ВТ:68-260
-
Световой поток, Лм:9316-33775
-
Тип КСС:Г / Д / К
-
Цветовая температура, К:5000 (Н)
Описание товара:
Светодиодные светильники серии ДПП от "Ферекс" - оптимальное и энергоэффективное решение для архитектурной подсветки объектов различного назначения. Могут использоваться для организации системы освещения производственных и складских предприятий различного назначения, в спортивных и торговых помещениях. Наличие поворотного кронштейна позволят корректировать параметры и направление светового потока в зависимости от индивидуальной потребности.Высокая степень защиты позволяет с успехом применять системы ДПП в условиях повышенной влажности. Конструкция выполнена из алюминиевого сплава.
Линейка светодиодных светильников ДПП огромным количеством модификаций с различными габаритами и мощностью.
Возможные модификации:
Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Габаритные размеры, мм | ТИП КСС | IES-файл |
ДПП 07-104-50-Д120 | 104 | 13509 | 470 х 242 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-156-50-Г60 | 156 | 19743 | 550 х 242 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-200-50-Г60 | 200 | 28000 | 790 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-130-50-Д120 | 130 | 16887 | 510 х 242 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-208-50-Г60 | 208 | 26324 | 660 х 250 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-208-50-Д120 | 208 | 27019 | 660 х 250 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-234-50-Г60 | 234 | 29615 | 730 х 250 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-260-50-Г60 | 260 | 32905 | 790 х 250 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-104-50-К30 | 104 | 10101 | 470 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-130-50-К30 | 130 | 13428 | 510 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-156-50-К30 | 156 | 16835 | 550 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-182-50-К30 | 182 | 20203 | 600 х 200 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-208-50-К30 |
208 | 22218 | 660 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-260-50-К30 | 260 | 24718 | 790 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-104-50-К15 | 104 | 26923 | 470 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-130-50-К15 | 130 | 28815 | 510 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-156-50-К15 | 156 | 13253 | 550 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-182-50-К15 | 182 | 16566 | 600 х 250 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-208-50-К15 | 208 | 19879 | 660 х 250 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-234-50-К15 | 234 | 23192 | 730 х 250 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-260-50-К15 | 260 | 26506 | 790 х 250 | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-78-50-Г60 | 78 | 29819 | 430 х 242 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-104-50-Г60 | 104 | 33132 | 470 х 242 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-130-50-Г60 | 130 | 9871 | 510 х 242 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-68-50-Г60 | 68 | 13162 |
430 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-137-50-Г60 | 137 | 16452 | 575 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-170-50-Г60 | 170 | 9520 | 675 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-78-50-Д120 |
78 | 19180 | 430 х 242 | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-100-50-Д120 | 100 | 23800 | 510 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-137-50-Д120 | 137 | 10134 | 575 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-170-50-Д120 | 170 | 14400 | 675 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-200-50-Д120 |
200 | 19728 | 790 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-78-50-К30 | 78 | 24400 | 430 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-104-50-К30 | 104 | 28800 | 470 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-68-50-К30 | 68 | 10101 | 430 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-100-50-К30 | 100 | 13428 | 510 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-130-50-К30 | 130 | 9452 | 510 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-137-50-К30 | 137 | 13900 | 575 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-156-50-К30 | 156 | 16835 | 550 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-170-50-К30 | 170 | 19043 | 675 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-182-50-К30 | 182 | 20203 |
600 х 250 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-200-50-К30 | 200 | 23630 | 790 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-208-50-К30 | 208 | 23570 | 660 х 250 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-234-50-К30 | 234 | 27800 | 730 х 250 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-260-50-К30 | 260 | 26936 | 790 х 250 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-260-50-Д120 | 260 | 30303 | 790 х 250 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-156-50-Д120 | 156 | 33671 | 550 х 242 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-137-50-К15 | 137 | 33775 | 575 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-200-50-К15 | 200 | 20264 | 790 х 220 | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-68-50-К15 | 68 | 18769 | 430 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-182-50-Д120 | 182 | 27400 | 600 х 250 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-182-50-Г60 | 182 | 9316 | 600 х 250 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-234-50-Д120 | 234 | 23641 | 730 х 250 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-78-50-К15 | 78 | 23033 |
430 х 242 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-68-50-Г60 | 68 | 30397 |
430 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-85-50-Г60 | 85 | 9940 | 430 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-68-50-Д120 | 68 | 9520 | 430 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-68-50-К15 | 68 | 11900 | 430 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-68-50-К30 | 68 | 9792 | 430 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-104-50-Д120 | 104 | 9316 | 470 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-104-50-К15 | 104 | 9452 |
470 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-130-50-Г60 | 130 | 13509 | 510 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-130-50-Д120 | 130 | 13253 | 510 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-130-50-К15 | 130 | 16452 | 510 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-156-50-Г60 | 156 | 16887 | 550 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-156-50-Д120 | 156 | 16566 | 550 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-156-50-К15 | 156 |
19743 | 550 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-182-50-Г60 | 182 | 20264 | 600 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-182-50-Д120 | 182 | 19879 | 600 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-182-50-К15 | 182 | 23033 | 600 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-208-50-Г60 | 208 | 23641 | 660 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-208-50-Д120 | 208 | 23192 | 660 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-208-50-К15 | 208 | 26324 | 660 х 220 Чертеж | К |
ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-234-50-Г60 |
234 | 27019 |
730 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-234-50-Д120 | 234 | 26506 | 730 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-234-50-К15 |
234 | 29615 | 730 х 220 Чертеж | К |
ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-260-50-Г60 | 260 | 30397 |
790 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-260-50-Д120 | 260 | 29819 | 790 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-260-50-К15 | 260 | 32905 | 790 х 220 Чертеж | К |
ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-85-50-Д120 | 85 |
33775 | 430 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-68-50-Ш2 | 68 | 33132 | 430 х 220 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-104-50-Ш2 | 104 | 12241 | 470 х 242 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-130-50-Ш2 | 130 | 9617 | 510 х 242 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-156-50-Ш2 | 156 | 13054 | 550 х 242 | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-182-50-Ш2 | 182 | 16317 | 600 х 250 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-208-50-Ш2 | 208 | 19581 |
660 х 250 | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-234-50-Ш2 | 234 | 22844 |
730 х 250 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-260-50-Ш2 | 260 | 29371 | 790 х 250 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-78-50-Ш3 | 78 | 32634 | 430 х 242 | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-104-50-Ш3 | 104 | 9677 | 470 х 242 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-130-50-Ш3 | 130 | 12903 | 510 х 242 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-156-50-Ш3 |
156 | 16129 | 550 х 242 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-182-50-Ш3 | 182 | 19354 | 600 х 250 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-208-50-Ш3 | 208 | 22580 | 660 х 250 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-234-50-Ш3 | 234 | 25806 | 730 х 250 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-260-50-Ш3 | 260 | 29031 | 790 х 250 | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-78-50-Ш2 78 Вт | 78 | 32257 | 430 х 242 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 07-78-50-Ш2 78 Вт | 78 | 14000** | 430 х 242 Чертеж | Ш | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-100-50-Г60 100Вт | 100 | 14400** | 510 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-100-50-Д120 100Вт | 100 | 13699** | 510 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-100-50-К15 100Вт | 100 | 13900** | 510 х 220 Чертеж | К | |
ДПП 17-100-50-К30 100Вт | 100 | 12241 |
510 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-85-50-Д120 85 Вт | 85 | 11646** | 430 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-85-50-К15 85 Вт | 85 | 11815** | 430 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-85-50-К30 85 Вт | 85 | 28000** |
430 х 220 | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-200-50-Г60 200 Вт |
200 |
27400** | 790 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-200-50-Д120 200Вт | 200 | 27800** | 790 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-200-50-К15 200 Вт | 200 |
23800** | 790 х 220 Чертеж | К |
ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-200-50-К30 200 Вт | 200 | 24400** | 790 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-170-50-Г60 170 Вт | 170 | 23290* | 675 х 220 Чертеж | Г | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-170-50-Д120 170 Вт | 170 | 23630** |
675 х 220 Чертеж | Д | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-170-50-К15 170 Вт | 170 | 9790** | 675 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
ДПП 17-170-50-К30 170 Вт | 170 | 9790 | 675 х 220 Чертеж | К | ЗАГРУЗИТЬ |
-
Корпус светильникасплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
-
Материал рассеивателяпрозрачный ПК
-
Напряжение питающей сети, В176 - 264 АС
-
Класс защиты от поражения электрическим токомI
-
Частота питающей сети, Гц47-63
-
Коэффициент мощности (cos phi), не менее0,96
-
Потребляемый ток светильника не более, А0,73
-
Рабочий ток светодиодов, А0,116
-
Производитель светодиодовNichia
-
Цветовая температура, К4700 - 5300
-
Индекс цветопередачиRa > 80
-
Степень защиты от воздействия окружающей средыIP66
-
Способ монтажаповоротный кронштейн
-
Ресурс работы светильника не менее, ч100 000
-
Температура эксплуатации, °Cот -40 до +50
-
Вид климатического исполненияУ1
Центр Бадминтона в Казани:
Томский кабельный завод: